Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über PolyGram) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
91% | 9% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Position eröffnen → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
91% | 9% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Position eröffnen → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Position eröffnen → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Position eröffnen → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Position eröffnen → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| O/U 30.5 | 91% |
| O/U 28.5 | 90% |
| O/U 32.5 | 88% |
| O/U 34.5 | 85% |
| O/U 36.5 | 81% |
| 1Q O/U 3.5 | 81% |
| Both Teams to Score Points - 2Q | 80% |
| O/U 38.5 | 78% |
| 3Q O/U 3.5 | 77% |
| 2H O/U 17.5 | 75% |
| Rams O/U 20.5 | 74% |
| O/U 40.5 | 73% |
| 1Q O/U 6.5 | 72% |
| 4Q O/U 7.5 | 72% |
| 49ers O/U 16.5 | 70% |
| 2H O/U 20.5 | 68% |
| 49ers 2H O/U 8.5 | 68% |
| O/U 42.5 | 67% |
| 3Q O/U 6.5 | 67% |
| Rams 2H O/U 11.5 | 67% |
| Rams O/U 23.5 | 66% |
| 49ers O/U 19.5 | 65% |
| 2H O/U 23.5 | 65% |
| Both Teams to Score Points - 4Q | 65% |
| Spread -1.5 | 64% |
| 49ers 1H O/U 8.5 | 64% |
| O/U 44.5 | 62% |
| Spread -2.5 | 61% |
| 49ers 2H O/U 10.5 | 60% |
| O/U 45.5 | 59% |
| Rams 1H O/U 11.5 | 59% |
| Rams 2H O/U 13.5 | 58% |
| 2H Spread -0.5 | 57% |
| 4Q O/U 10.5 | 57% |
| O/U 46.5 | 56% |
| 2H Spread -1.5 | 54% |
| O/U 47.5 | 53% |
| 2H O/U 26.5 | 53% |
| Spread -3.5 | 52% |
| Rams O/U 26.5 | 52% |
| 1Q O/U 9.5 | 52% |
| 49ers 1H O/U 10.5 | 52% |
| 1H Spread -2.5 | 52% |
| 1H O/U 23.5 | 52% |
| 2Q O/U 8.5 | 51% |
| 2Q O/U 11.5 | 51% |
| 4Q Spread -0.5 | 51% |
| 49ers O/U 22.5 | 50% |
| 1Q Spread -1.5 | 50% |
| 1Q Moneyline | 50% |
| 2Q Spread -0.5 | 50% |
| 2Q Moneyline | 50% |
| 3Q Spread -0.5 | 50% |
| 3Q Spread -1.5 | 50% |
| 3Q O/U 9.5 | 50% |
| 3Q O/U 12.5 | 50% |
| 3Q O/U 15.5 | 50% |
| 3Q Moneyline | 50% |
| 4Q Spread -1.5 | 50% |
| 4Q O/U 13.5 | 50% |
| 4Q Moneyline | 50% |
| Rams 1H O/U 13.5 | 50% |
| 1Q Spread -4.5 | 50% |
| 2Q Spread -4.5 | 50% |
| 3Q Spread -4.5 | 50% |
| 4Q Spread -4.5 | 50% |
| 49ers Total Touchdowns: O/U 2.5 | 50% |
| Rams Total Touchdowns: O/U 2.5 | 50% |
| 49ers Total Offensive Yards: O/U 350.5 | 50% |
| Rams Total Offensive Yards: O/U 350.5 | 50% |
| 49ers vs. Rams: Total Two-Point Conversions O/U 0.5 | 50% |
| Safety? | 50% |
| Team to Record Longest FG | 50% |
| Rams Total Touchdowns: O/U 3.5 | 50% |
| O/U 48.5 | 49% |
| 2H Spread -2.5 | 49% |
| 4Q O/U 16.5 | 49% |
| 4Q O/U 19.5 | 49% |
| 49ers 2H O/U 12.5 | 49% |
| 2Q O/U 14.5 | 48% |
| Spread -4.5 | 47% |
| 1Q Spread -0.5 | 47% |
| 2Q Spread -2.5 | 47% |
| Rams 2H O/U 15.5 | 47% |
| Both Teams to Score Points - 3Q | 47% |
| 2H Spread -3.5 | 46% |
| 1Q Spread -2.5 | 46% |
| 2Q Spread -1.5 | 45% |
| 4Q Spread -2.5 | 45% |
| 1H O/U 24.5 | 44% |
| 1Q O/U 15.5 | 44% |
| 3Q Spread -2.5 | 44% |
| 1Q O/U 12.5 | 43% |
| Spread -6.5 | 42% |
| O/U 50.5 | 42% |
| Rams O/U 29.5 | 42% |
| 2H Spread -4.5 | 42% |
| 49ers O/U 25.5 | 41% |
| 2H O/U 29.5 | 41% |
| 49ers 1H O/U 12.5 | 41% |
| 1H Moneyline | 40% |
| 2H Moneyline | 40% |
| 2Q Spread -3.5 | 39% |
| 1Q Spread -3.5 | 38% |
| Rams 1H O/U 15.5 | 37% |
| 4Q Spread -3.5 | 37% |
| 49ers vs. Rams | 36% |
| 3Q Spread -3.5 | 36% |
| Both Teams to Score Points - 1Q | 36% |
| O/U 52.5 | 35% |
| O/U 54.5 | 33% |
| Rams O/U 32.5 | 32% |
| 2Q O/U 17.5 | 29% |
| O/U 56.5 | 27% |
| Exact Margin: Rams by 7-13 | 27% |
| Exact Margin: Rams by 14-20 | 25% |
| 49ers O/U 28.5 | 24% |
| Exact Margin: Rams by 21+ | 24% |
| O/U 58.5 | 23% |
| Exact Margin: 49ers by 7-12 | 23% |
| 49ers vs. Rams: Total Defensive/Special Teams TDs O/U 0.5 | 22% |
| Exact Margin: 49ers by 13-18 | 20% |
| O/U 60.5 | 19% |
| Exact Margin: 49ers by 19-24 | 19% |
| Exact Margin: 49ers by 25+ | 18% |
| 2Q O/U 20.5 | 16% |
| Exact Margin: Rams by 1-6 | 16% |
| O/U 62.5 | 14% |
| O/U 64.5 | 14% |
| Exact Margin: 49ers by 1-6 | 14% |
| O/U 68.5 | 11% |
| O/U 66.5 | 10% |
| Exact Margin: Tie | 2% |
Markt-Kontext
Der Prognosemarkt für „Prognose: 49ers vs. Rams" bewertet dieses Ergebnis derzeit mit 91% Ja-Wahrscheinlichkeit. In the upcoming NFL game, scheduled for September 10 at 8:35PM ET: If 49ers wins, the market will resolve to "49ers". If Rams wins, the market will resolve to "Rams". If the game is postponed, this ma…
Live-Daten & Statistiken
Live-Statistiken werden geladen, sobald das Spiel beginnt. Aktuelle Quoten sind oben verfügbar. Handelsvolumen: $98K.
Methodik dieser Bewertung
Methodisch unterscheiden wir zwei Schichten: die Live-Wahrscheinlichkeit (Polymarket-Mid-Preis) und die Plattform-Attribute (Gebühren, KYC, Auszahlung, Settlement-Währung). Eine kanonische Wahrscheinlichkeit über die Zeile, die Anbieter-spezifischen Trade-offs in den Spalten — sauber, vergleichbar, ohne Marketing-Lärm.
Auflösung & Auszahlung
Die Auflösung läuft on-chain. Polymarkets Vertragslogik trennt YES- und NO-Anteile als Conditional Tokens; bei Auflösung werden die richtigen Anteile zu 100¢ und die anderen zu 0¢. Die Outcome-Eingabe kommt vom UMA Optimistic Oracle, das mit einem Bond-System gegen falsche Auflösung absichert.
Sobald die Auflösung durch ist, hebt der Smart Contract alle gewinnenden Anteile zu USDC und schickt die Beträge an die Wallets der Inhaber. Das geschieht binnen Minuten der finalen Bestätigung — ohne Auszahlungsgebühren über die Polygon-Netzwerkkosten hinaus.
Häufige Fragen
- Sind Prediction-Märkte in Deutschland legal?
- Prediction-Märkte befinden sich in Deutschland in einem rechtlichen Graubereich. Polymarket selbst ist in Deutschland geo-blockiert. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können, und prüfen Sie die rechtliche Lage für Ihre Jurisdiktion.
- Wie funktioniert die Auflösung?
- Über das UMA Optimistic Oracle: ein Vorschlagender reicht das Ergebnis ein, ein zweistündiges Einspruchsfenster öffnet sich, USDC-Auszahlung erfolgt automatisch.
- Welche Gebühren fallen bei Polymarket an?
- Direkt am Polymarket-Orderbuch keine Gebühren — die einzigen Kosten sind Polygon-Netzwerkgebühren (typischerweise unter $0,01 pro Transaktion). Off-chain Plattformen wie Kalshi oder Betfair verlangen 2-7 % Kommission.
- Brauche ich KYC für diesen Markt?
- Auf Polymarket direkt nicht. Über vermittelnde Broker wie PolyGram ist KYC erst ab $1.500 lebenslangem Trading-Volumen erforderlich — darunter handeln Sie pseudonym mit nur einer Wallet-Adresse.
- Wie verlässlich sind die angezeigten Quoten?
- Die YES/NO-Prozentsätze sind die Live-Mid-Preise des Polymarket-Orderbuchs. Auf Märkten mit hoher Liquidität bewegen sich diese Werte sekündlich; bei dünneren Märkten sehen Sie kurze Plateaus.
Jetzt „Prognose: 49ers vs. Rams" auf PolyGram handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →